No | 賃料 共益費 |
賃貸面積 | 保証金 礼金 |
入居時期 | 窓 | 備付家具 | 推奨人数 | 内覧希望 お問合わせ |
お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R02 | ASK | 16.28㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~6人 | お問合わせ | |
R03 | ASK | 15.87㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~6人 | お問合わせ | |
R04 | ASK | 16.23㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~6人 | お問合わせ | |
R06 | ASK | 15.86㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~6人 | お問合わせ | |
R08 | ASK | 16.87㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~6人 | お問合わせ | |
R09 | ASK | 15.86㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~6人 | お問合わせ | |
R15 | ASK | 9.16㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~3人 | お問合わせ | |
R16 | ASK | 9.54㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | あり | ~3人 | お問合わせ | |
R17 | ASK | 16.36㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | あり | ~5人 | お問合わせ | |
R18 | ASK | 19.48㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | あり | ~7人 | お問合わせ | |
R25 | ASK | 7.59㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~3人 | お問合わせ | |
R26 | ASK | 2.95㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~1人 | お問合わせ | |
R31 | ASK | 9.02㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~3人 | お問合わせ | |
R32 | ASK | 9.02㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~3人 | お問合わせ | |
R33 | ASK | 9.02㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~3人 | お問合わせ | |
R34 | ASK | 9.02㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~3人 | お問合わせ | |
R35 | ASK | 5.99㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~2人 | お問合わせ | |
R36 | ASK | 6.07㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~2人 | お問合わせ | |
R37 | ASK | 5.99㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~2人 | お問合わせ |
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。