| No | 賃料 共益費 |
賃貸面積 | 保証金 礼金 |
入居時期 | 窓 | 備付家具 | 推奨人数 | 内覧希望 お問合わせ |
お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ASK | 16.02㎡ | 0ヶ月 | 2026/09 | あり | なし | ~5人 | お問合わせ | |
| 402 | ASK | 13.06㎡ | 0ヶ月 | 2026/09 | あり | なし | ~4人 | お問合わせ | |
| 603 | ASK | 25.52㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~9人 | お問合わせ | |
| 608 | ASK | 10.92㎡ | 0ヶ月 | 2026/10 | あり | なし | ~4人 | お問合わせ | |
| 703 | ASK | 25.52㎡ | 0ヶ月 | 2026/09 | あり | なし | ~9人 | お問合わせ | |
| 706 | ASK | 19.03㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~6人 | お問合わせ |
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。