| No | 賃料 共益費 |
賃貸面積 | 保証金 礼金 |
入居時期 | 窓 | 備付家具 | 推奨人数 | 内覧希望 お問合わせ |
お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-02 | ASK | ㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~1人 | お問合わせ | |
| D-04 | ASK | ㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~1人 | お問合わせ | |
| D-08 | ASK | ㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~1人 | お問合わせ | |
| D-11 | ASK | ㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~1人 | お問合わせ | |
| D-14 | ASK | ㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | あり | ~1人 | お問合わせ | |
| D-15 | ASK | ㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~1人 | お問合わせ | |
| D-16 | ASK | ㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | あり | ~1人 | お問合わせ | |
| R-02 | ASK | 10.97㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~4人 | お問合わせ | |
| R-04 | ASK | 10.8㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~4人 | お問合わせ | |
| R-09 | ASK | 7.58㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~2人 | お問合わせ | |
| R-10 | ASK | 7.58㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~2人 | お問合わせ | |
| R-19 | ASK | 3.01㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | ~1人 | お問合わせ | |
| R-29 | ASK | 10.9㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | あり | 0~4人 | お問合わせ |
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。