No | 賃料 共益費 |
賃貸面積 | 保証金 礼金 |
入居時期 | 窓 | 備付家具 | 推奨人数 | 内覧希望 お問合わせ |
お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ASK | 12.58㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~4人 | お問合わせ | |
214 | ASK | 64.6㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~22人 | お問合わせ | |
220 | ASK | 14.21㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~5人 | お問合わせ | |
302 | ASK | 12.58㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~4人 | お問合わせ | |
305 | ASK | 3.61㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~1人 | お問合わせ | |
319 | ASK | 14.21㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~5人 | お問合わせ | |
515 | ASK | 77.53㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~25人 | お問合わせ | |
517 | ASK | 9.01㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~3人 | お問合わせ | |
518 | ASK | 77.53㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~25人 | お問合わせ |
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。