No | 賃料 共益費 |
賃貸面積 | 保証金 礼金 |
入居時期 | 窓 | 備付家具 | 推奨人数 | 内覧希望 お問合わせ |
お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | ASK | 43.25㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~14人 | お問合わせ | |
219 | ASK | 14.21㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~5人 | お問合わせ | |
303 | ASK | 18.2㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~6人 | お問合わせ | |
408 | ASK | 43.25㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~人 | お問合わせ | |
414 | ASK | 40.14㎡ | 1ヶ月 | 2025/11 | あり | なし | ~人 | お問合わせ | |
502 | ASK | 12.58㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~4人 | お問合わせ | |
506 | ASK | 21.31㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~7人 | お問合わせ | |
517 | ASK | 9.01㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~3人 | お問合わせ | |
515・518 | ASK | 77.53㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~25人 | お問合わせ |
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。