| No | 賃料 共益費 |
賃貸面積 | 保証金 礼金 |
入居時期 | 窓 | 備付家具 | 推奨人数 | 内覧希望 お問合わせ |
お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | ASK | 37.55㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~13人 | お問合わせ | |
| 405 | ASK | 18.83㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~6人 | お問合わせ | |
| 505 | ASK | 12.36㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~4人 | お問合わせ | |
| 704 | ASK | 30.27㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~10人 | お問合わせ | |
| 903 | ASK | 25.96㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~9人 | お問合わせ | |
| 1104 | ASK | 37.55㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~13人 | お問合わせ | |
| 1206 | ASK | 11.73㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~4人 | お問合わせ | |
| 1207 | ASK | 13.86㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~5人 | お問合わせ |
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。