| No | 賃料 共益費 |
賃貸面積 | 保証金 礼金 |
入居時期 | 窓 | 備付家具 | 推奨人数 | 内覧希望 お問合わせ |
お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | ASK | 43.06㎡ | 0ヶ月 | 2026/07 | あり | なし | ~14人 | お問合わせ | |
| 517 | ASK | 27.63㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~9人 | お問合わせ | |
| 519 | ASK | 53.42㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~18人 | お問合わせ | |
| 524 | ASK | 34.55㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~12人 | お問合わせ | |
| 528 | ASK | 9.61㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~3人 | お問合わせ | |
| 530 | ASK | 9.61㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~3人 | お問合わせ | |
| 531 | ASK | 9.61㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~3人 | お問合わせ |
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。