| No | 賃料 共益費 |
賃貸面積 | 保証金 礼金 |
入居時期 | 窓 | 備付家具 | 推奨人数 | 内覧希望 お問合わせ |
お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | ASK | 30.41㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~10人 | お問合わせ | |
| 401 | ASK | 40.86㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~14人 | お問合わせ | |
| 402 | ASK | 30.41㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~10人 | お問合わせ | |
| 505 | ASK | 22.75㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~8人 | お問合わせ | |
| 507 | ASK | 12.61㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~4人 | お問合わせ | |
| 514 | ASK | 6.62㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~2人 | お問合わせ | |
| 603 | ASK | 44.02㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~15人 | お問合わせ | |
| 614 | ASK | 6.62㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | なし | なし | ~2人 | お問合わせ |
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。