No | 賃料 共益費 |
賃貸面積 | 保証金 礼金 |
入居時期 | 窓 | 備付家具 | 推奨人数 | 内覧希望 お問合わせ |
お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | ASK | 34.3㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~11人 | お問合わせ | |
308 | ASK | 21.68㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~7人 | お問合わせ | |
704 | ASK | 26.48㎡ | 1ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~9人 | お問合わせ | |
808 | ASK | 121.68㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~7人 | お問合わせ | |
906 | ASK | 31.8㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~11人 | お問合わせ | |
907 | ASK | 23.71㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~8人 | お問合わせ | |
1002 | ASK | 25.67㎡ | 0ヶ月 | 即入居可 | あり | なし | ~9人 | お問合わせ |
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。